技術參數
規格型號 | DVP-2001 | DVP-2002 |
波長范圍(nm) | 800~1600 | |
探頭類型 | InGaAs | |
功率測量范圍(dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
不確定度 | ±5% | |
顯示分辨率 | 線性顯示:0.1%;對數顯示:0.01dBm | |
工作溫度(℃) | -10~+60 | |
存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
自動關機時間(min) | 10 | |
電池持續工作時間(h) | 60 | |
電源 | 3節AAA1.5V電池 | |
重量(g) | 120 | |
外形尺寸(mm) | 153X70X22 |
功能特性
DVP-2001/DVP-2002手持式光功率計可用于800-1600nm波長范圍以內以mw,uw, dB,dBm為單位的光功率測量,顯示分辨率高。設有850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm六個波長校準點。該儀器具有體積小,重量輕,便于攜帶和低功耗的特點,LCD顯示屏,使測量工作更加方便快捷。